-
GeorgeMerci pour votre bonne hospitalité. Votre société est très professionnelle, nous aura la coopération gentille dans un avenir proche.
-
AlexandraBonne société avec le service gentil et la réputation de haute qualité et élevée. Un de notre fournisseur digne de confiance, des marchandises sont livrés à temps et le paquet gentil.
-
Elanepar la communication très bonne tous les problèmes résolus, satisfait avec mon achat.
maille 304SUS 2mm d'écran d'acier inoxydable d'armure toile de 0.018mm
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | LONGKUO METAL WIRE MESH |
Quantité de commande min | 10rolls |
Prix | $66/roll ~ $500/roll |
Détails d'emballage | sachet en plastique, papier étanche à l'humidité et palette en bois |
Délai de livraison | 5-15 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 100,000m2/year |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNom de produit | Maille d'écran d'acier inoxydable | maille | 20 - Maille 600 |
---|---|---|---|
Longueur | 30m/roll 50m/roll ou au besoin | Matériel | Acier inoxydable 304 |
Largeur | Habituellement 1m, 1.2m ou d'autres | Ouverture de maille | 0.025-23.37mm |
Application | Industrie de l'imprimerie d'écran, filtration, filtre | Échantillon | Petit échantillon libre |
utilisation | Filtre, écran Prinitng, imprimant et teignant | Caractéristique | Résistance thermique, tension élevée |
Emballage | Le tube de papier à l'intérieur de + sachet imperméable de papier/en plastique + wodden la boîte/pal | Nous sommes usine | Bas MOQ, plus bas prix et le meilleur service |
Surligner | Maille 304SUS d'écran d'acier inoxydable,maille 2mm d'écran d'acier inoxydable de longkuo,maille d'armure toile du longkuo 0.018mm |
Type diamètre d'armure toile de fil 304 d'acier inoxydable de matériel maille d'écran d'acier inoxydable de 2 - de 0.018mm
L'information produit
La maille d'écran d'acier inoxydable se rapporte à la disposition régulière des produits d'acier inoxydable faits de fil ou plat d'acier inoxydable. Maille habituellement 200 - la maille 600 s'appelle la maille élevée d'acier inoxydable de maille, matériel : 201, 304, 304L, 316, 316L.
Processus de fabrication
1. Matières premières pour le tréfilage d'acier inoxydable
2. Ligne de dessin production d'acier inoxydable
3. Machine de tréfilage de réservoir d'eau -- tréfilage et recuit
4. Fil 0.50mm-1mm d'acier inoxydable
5. Tissage de maille d'acier inoxydable
6. Maille de diamant d'acier inoxydable
7. Coupe nette
8. Essai de produit fini
9. Emballage et livraison
Emballage
Avant l'exportation, nos produits seront manuellement empaquetés avec le sachet en plastique, le papier étanche à l'humidité et les boîtes en bois sur mesure, afin d'empêcher des dommages.
Table en acier standard de comparaison de catégorie d'acier inoxydable et table de densité
La Chine | Le Japon | LES Etats-Unis | Sud La Corée |
UE | L'Australie | Taïwan, Chine | densité t/m3 |
06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | STS304 | 1,4301 | 304 | 304 | 7,93 |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | STS304L | 1,4306 | 304L | 304L | 7,93 |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | STS316 | 1,4401 | 316 | 316 | 7,98 |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | STS316L | 1,4404 | 316L | 316L | 7,98 |
Table de paramètre de spécifications produit
Maille |
Diamètre de fil millimètre |
Ouverture millimètre |
Maille |
Diamètre de fil millimètre |
Ouverture millimètre |
|
2 | 1,80 | 10,90 | 90 | 0,11 | 0,172 | |
3 | 1,60 | 6,866 | 100 | 0,10 | 0,154 | |
4 | 1,20 | 5,15 | 120 | 0,08 | 0,132 | |
5 | 0,91 | 4,17 | 140 | 0,07 | 0,111 | |
6 | 0,80 | 3,433 | 150 | 0,065 | 0,104 | |
8 | 0,60 | 2,575 | 160 | 0,065 | 0,094 | |
10 | 0,55 | 1,99 | 180 | 0,053 | 0,088 | |
14 | 0,5 | 1,314 | 200 | 0,053 | 0,074 | |
18 | 0,45 | 0,961 | 250 | 0,04 | 0,061 | |
20 | 0,40 | 0,87 | 325 | 0,035 | 0,043 | |
30 | 0,305 | 0,542 | 350 | 0,033 | 0,0395 | |
50 | 0,20 | 0,308 | 400 | 0,03 | 0,0335 | |
60 | 0,19 | 0,223 | 500 | 0,025 | 0,0258 | |
70 | 0,14 | 0,223 | 600 | 0,018 | 0,023 | |
80 | 0,12 | 0,198 | ||||
Service
Notre société peut produire et traiter et passer commande selon les besoins des clients, et a un grand nombre d'actions en stock dans des caractéristiques régulières toute l'année.